2019.5月現在
~~~~~大会公認記録~~~~
| ■リレー | ||
| リレー | 男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 川室、中西、田中、清水友 | 53.35 |
| 2 | 田中、上野、松元、清水友 | 55.38 |
| 3 | 清水爽、平山、西坂、石尾海 | 56.30 |
| リレー | 女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 石高、田淵咲、岡藤音、平田 | 56.18 |
| 2 | 石高、田淵咲、山崎、平田 | 56.25 |
| 3 | 石高、田淵咲、高場、平田 | 57.86 |
| ■100m | ||
| 100m | 6年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 上野 温斗 | 12.61 |
| 2 | 川室 慧太郎 | 13.17 |
| 3 | 清水 友斗 | 13.25 |
| 100m | 5年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 平山 智悠 | 14.24 |
| 2 | 石尾 海波 | 14.26 |
| 3 | 西坂 碧斗 | 14.69 |
| 100m | 4年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 清水 爽良 | 15.05 |
| 2 | 大田 蘭斗 | 15.22 |
| 3 | 山田 朔士 | 15.26 |
| 100m | 3年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 畠山 瑛汰 | 15.92 |
| 2 | 俵 悠人 | 16.05 |
| 3 | 石尾 夏瀬 | 16.91 |
| 100m | 2年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 俵 悠人 | 16.43 |
| 2 | 山田 朔士 | 17.11 |
| 3 | 米廣 柊二 | 17.19 |
| 100m | 6年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 中西 彩 | 13.66 |
| 2 | 田淵 咲良 | 14.01 |
| 3 | 平田 暖乃 | 14.31 |
| 100m | 5年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 中西 彩 | 14.70 |
| 2 | 山崎 実和 | 14.81 |
| 3 | 田淵 咲良 | 14.84 |
| 100m | 4年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 河村 捺希 | 15.44 |
| 2 | 田淵 咲良 | 15.51 |
| 3 | 前田 りん | 15.64 |
| 100m | 3年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 井上 優生 | 16.07 |
| 2 | 岸田 うた | 16.15 |
| 3 | 小山 玲奈 | 17.43 |
| 100m | 2年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田淵 朱莉 | 17.62 |
| 2 | 田崎 聖奈 | 18.17 |
| 3 | 隅田 美月 | 20.25 |
| ■50m | ||
| 50m | 4年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 大田 蘭斗 | 8.10 |
| 2 | 米廣 桜太 | 8.10 |
| 3 | 道祖 慎太 | 8.39 |
| 50m | 3年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 畠山 瑛汰 | 8.15 |
| 2 | 山田 朔士 | 8.53 |
| 3 | 梶本 悠介 | 8.89 |
| 50m | 2年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 柊二 | 8.20 |
| 2 | 山田 朔士 | 8.60 |
| 3 | 畠山 瑛汰 | 8.88 |
| 50m | 1年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 畠山 瑛汰 | 9.21 |
| 2 | 米廣 柊二 | 9.97 |
| 50m | 4年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田淵 朱莉 | 8.30 |
| 2 | 佃 紗良 | 8.63 |
| 3 | 岡藤 美空 | 8.65 |
| 50m | 3年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 |
井上 優生 |
8.20 |
| 2 | 岸田 うた | 8.70 |
| 3 | 田崎 聖奈 | 8.93 |
| 50m | 2年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 梨花 | 9.20 |
| 2 | 田中 和奈 | 9.30 |
| 2 | 岸田 うた | 9.30 |
| 50m | 1年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 梨花 | 10.22 |
| 2 | 田中 和奈 | 10.28 |
| 3 | 隅田 美月 | 11.34 |
| ■800m | ||
| 800m | 6年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 隅田 健一朗 | 2.23.8 |
| 2 | 清水 友斗 | 2.25.98 |
| 3 | 福田 大翔 | 2.28.53 |
| 800m | 5年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 西坂 碧斗 | 2.31.5 |
| 1 | 石尾 海波 | 2.31.5 |
| 3 | 隅田 健一朗 | 2.32.56 |
| 800m | 4年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 曽根 幹太 | 2.34.1 |
| 2 | 大田 蘭斗 | 2.36.0 |
| 3 | 石尾 海波 | 2.47.84 |
| 800m | 6年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岡藤 美音 | 2.25.9 |
| 2 | 村川 芽生 | 2.35.72 |
| 3 | 當具 里菜 | 2.36.7 |
| 800m | 5年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田中 佐弥 | 2.43.3 |
| 2 | 柴田 珠羽 | 2.47.4 |
| 3 | 山崎 実和 | 2.49.10 |
| 800m | 4年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岡藤 美空 | 2.38.6 |
| 2 | 前田 りん | 2.46.8 |
| 3 | 田淵 朱莉 | 2.55.4 |
| ■400m | ||
| 400m | 3年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 曽根 幹太 | 1.18.50 |
| 2 | 畠山 瑛汰 | 1.20.22 |
| 3 | 山田 朔士 | 1.20.80 |
| 400m | 2年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 柊二 | 1.24.91 |
| 2 | 山田 朔士 | 1.26.31 |
| 3 | 畠山 瑛汰 | 1.27.60 |
| 400m | 1年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 畠山 瑛汰 | 1.36.81 |
| 2 | 米廣 柊二 | 1.37.00 |
| 400m | 3年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岸田 うた | 1.28.10 |
| 2 | 田淵 朱莉 | 1.30.33 |
| 3 | 田崎 聖奈 | 1.31.92 |
| 400m | 2年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岸田 うた | 1.28.10 |
| 2 | 田淵 朱莉 | 1.30.33 |
| 3 | 米廣 梨花 | 1.31.92 |
| 400m | 1年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 梨花 | 1.43.00 |
| 2 | 田中 和奈 | 1.44.10 |
| 3 | 隅田 美月 | 1.56.25 |
| ■幅跳び | ||
| 幅跳び | 6年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 上野 温斗 | 5.13 |
| 2 | 清水 爽良 | 4.34 |
| 3 | 田中 凌 | 4.27 |
| 幅跳び | 5年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 平山 智悠 | 3.99 |
| 2 | 石尾 海波 | 3.90 |
| 3 | 清水 爽良 | 3.85 |
| 幅跳び | 4年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 山田 朔士 | 3.85 |
| 2 | 畠山 瑛汰 | 3.70 |
| 3 | 大田 蘭斗 | 3.60 |
| 幅跳び | 3年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 山田 朔士 | 3.59 |
| 2 | 畠山 瑛汰 | 3.39 |
| 3 | 曽根 幹太 | 3.24 |
| 幅跳び | 2年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 柊二 | 3.35 |
| 2 | 山田 朔士 | 3.27 |
| 3 | 畠山 瑛汰 | 2.85 |
| 幅跳び | 1年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 米廣 柊二 | 2.60 |
| 2 | 畠山 瑛汰 | 2.48 |
| 幅跳び | 6年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岡藤 美音 | 4.19 |
| 2 | 平田 暖乃 | 4.11 |
| 3 | 田崎 瑠花 | 3.91 |
| 幅跳び | 5年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 柴田 珠羽 | 4.09 |
| 2 | 田中 佐弥 | 3.81 |
| 3 |
小山 玲依 小山 玲奈 |
3.70
|
| 幅跳び | 4年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 井上 優生 | 3.44 |
| 2 | 田淵 朱莉 | 3.42 |
| 3 | 田中 佐弥 | 3.27 |
| 幅跳び | 3年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 井上 優生 | 3.60 |
| 2 | 岸田 うた | 3.46 |
| 3 | 小山 玲依 | 2.96 |
| 幅跳び | 2年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 岸田 うた | 2.78 |
| 2 | 田中 和奈 | 2.77 |
| 3 | 米廣 梨花 | 2.60 |
| 幅跳び | 1年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田中 和奈 | 2.40 |
| 2 | 米廣 梨花 | 2.11 |
| 3 | 隅田 美月 | 1.78 |
| ■ジャベリック | ||
| ジャベリック | 6年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 中西 康輔 | 43.85 |
| 2 | 田中 凌 | 39.36 |
| 3 | 隅田 健一郎 | 37.53 |
| ジャベリック | 5年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 隅田 健一朗 | 34.96 |
| 2 | 清水 爽良 | 31.07 |
| 3 | 島津 純聖 | 30.79 |
| ジャベリック | 4年生男子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 曽根 幹太 | 32.20 |
| 2 | 山田 朔士 | 29.65 |
| 3 | 道祖 慎太 | 26.49 |
| ジャベリック | 6年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 島津 純葉 | 41.64 |
| 2 | 別所 はるか | 38.28 |
| 3 | 岸田 とあ | 27.85 |
| ジャベリック | 5年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田中 佐弥 | 31.40 |
| 2 | 別所 はるか | 27.05 |
| 3 | 鍵本 光里 | 25.85 |
| ジャベリック | 4年生女子 | |
| 順位 | 氏名 | 大会記録 |
| 1 | 田中 佐弥 | 25.91 |
| 2 | 河村 捺希 | 23.10 |
| 3 | 小山 玲依 | 22.97 |
~~~~チーム内記録~~~~~
練習におけるタイムトライアル記録
・50mは石内南中央公園、エディオンスタジアム補助競技場にて計測
・クロカン1kmは、石内南中央公園におけるチーム独自の設定コースにて計測
■学年別チーム記録
| 男子50m | ||
| チーム記録 | 男子 | |
| 6年 | 上野温斗 | 6秒9 |
| 5年 | 清水友斗 | 7秒61 |
| 4年 | 平山智悠、石尾海波 | 7秒91 |
| 3年 | 山田朔士 | 8秒04 |
| 2年 | 畠山瑛汰 | 8秒25 |
| 1年 | 畠山瑛汰 | 9秒30 |
| 幼児 | 福田 大翔 | 11秒3 |
| 女子50m | ||
| チーム記録 | 女子 | |
| 6年 | 中西彩 | 7秒49 |
| 5年 | 中西彩、島津純葉 | 7秒64 |
| 4年 | 中西彩 | 7秒8 |
| 3年 | 井上優生 | 8秒24 |
| 2年 | 岸田うた | 8秒87 |
| 1年 | 岸田うた | 9秒35 |
| 幼児 |
| 男子クロカン1km | ||
| チーム記録 | 男子 | |
| 6年 | 清水友斗 | 3分11秒 |
| 5年 | 隅田健一朗 | 3分20秒 |
| 4年 | 石尾海波 | 3分27秒 |
| 3年 | 曽根幹太 | 3分33秒 |
| 2年 | 曽根幹太 | 3分48秒 |
| 1年 | 米廣柊二 | 4分10秒 |
| 幼児 | 岸田丈太朗 | 5分14秒 |
| 女子クロカン1km | ||
| チーム記録 | 女子 | |
| 6年 | 中西李果、村川芽生 | 3分29秒 |
| 5年 | 村川芽生 | 3分40秒 |
| 4年 | 柴田珠羽 | 3分55秒 |
| 3年 | 田淵朱莉 | 4分00秒 |
| 2年 | 隅田美月、岸田うた | 3分54秒 |
| 1年 | 岸田うた | 4分24秒 |
| 幼児 |
■チーム歴代ベスト10
| 男子50m | ||
| 名前 | 記録 | |
| 1 | 上野 温斗 | 6秒9 |
| 2 | 川室 慧太郎 | 7秒11 |
| 3 | 清水 友斗 | 7秒12 |
| 4 | 村上 登真 | 7秒2 |
| 5 | 飯田 旺裕 | 7秒28 |
| 6 | 田中 凌 | 7秒30 |
| 7 | 中西 康輔 | 7秒37 |
| 8 | 福田 大翔 | 7秒40 |
| 9 | 大西 陸 | 7秒6 |
| 9 | 香口 修馬 | 7秒6 |
| 9 | 満足 健太 | 7秒6 |
| 女子50m | ||
| 名前 | 記録 | |
| 1 | 中西 彩 | 7秒49 |
| 2 | 田淵 咲良 | 7秒57 |
| 3 | 平田 暖乃 | 7秒61 |
| 4 | 島津 純葉 | 7秒64 |
| 5 | 高田 夏歩 | 7秒69 |
| 6 | 高野 心晴 | 7秒75 |
| 7 | 伏見 藍衣 | 7秒84 |
| 8 | 田崎 瑠花 | 7秒86 |
| 9 | 村川 芽生 | 7秒88 |
| 10 | 満足 美咲 | 7秒9 |
| 10 | 中西 李果 | 7秒9 |
| 男子クロカン1km | ||
| 名前 | 記録 | |
| 1 | 清水 友斗 | 3分11秒 |
| 2 | 中西 康輔 | 3分13秒 |
| 3 | 福田 大翔 | 3分14秒 |
| 4 | 川室 慧太郎 | 3分17秒 |
| 5 | 大西 陸 | 3分18秒 |
| 6 | 福田 真太朗 | 3分20秒 |
| 6 | 隅田 健一朗 | 3分20秒 |
| 8 | 平岡 蒼征 | 3分22秒 |
| 8 | 飯田 旺裕 | 3分22秒 |
| 10 | 田中 凌 | 3分23秒 |
| 女子クロカン1km | ||
| 名前 | 記録 | |
| 1 | 村川 芽生 | 3分29秒 |
| 1 | 中西 李果 | 3分29秒 |
| 3 | 高野 心晴 | 3分31秒 |
| 4 | 隅田 美羽 | 3分32秒 |
| 5 | 曽根 心春 | 3分36秒 |
| 6 | 田淵 咲良 | 3分41秒 |
| 7 | 伏見 藍衣 | 3分43秒 |
| 8 | 森脇 千尋 | 3分44秒 |
| 8 | 高場 朱里 | 3分44秒 |
| 10 | 中西 彩 | 3分46秒 |
| 10 | 岸田 とあ | 3分46秒 |
石内南スターキッズランニングクラブWebサイト